2022年9月15日天津玖龍紙業,A級箱板紙收購價格呈現下調,收購價格下調30元/噸,調整后到廠價格為2020元/噸。
天津玖龍紙業2022年9月15日起,箱板紙價格下調30元/噸,白紙價格不變。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板 | AA級 | 不帶票到廠價 | 2070↓ |
邊角料/A級 | 不帶票到廠價 | 2020↓ | |
B級/啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1960↓ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1880↓ | |
坑紙 | 不帶票到廠價 | 1840↓ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1840↓ | |
小統貨(廢雜紙) | 不帶票到廠價 | 1630↓ | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價 | 1640↓ | |
白紙 | 純白紙 | 不帶票到廠價 | 2680 |
純白口邊紙 | 不帶票到廠價 | 2620 | |
純白卡銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2470 | |
A級頁子紙 | 不帶票到廠價 | 2170 | |
B級頁子紙 | 不帶票到廠價 | 2070 | |
帶皮書切頁 | 不帶票到廠價 | 1980 | |
混合白紙 | 不帶票到廠價 | 1910 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 1910 | |
大花統貨 | 不帶票到廠價 | 1860 |
(以上價格為2022年9月15日起天津玖龍紙業調整價格。)
1
10月24日生意社鋁基準價為18666.67元/噸 2022-10-24
2
鋁商品報價動態(2022-10-24) 2022-10-24
3
10月21日LME金屬綜述 2022-10-24
4
美國鋁業三季度氧化鋁第三方出貨量環比下降8% 2022-10-20
5
生意社:周內先跌后漲 鋁價橫盤震蕩概率大 2022-10-21
6
生意社:俄鋁將受制裁的消息面 擾動鋁價 2022-10-14